Réserver
Actions
Promotion de lancement
Tout au tarif basse saison + bouteille de champagne à l’arrivée
Promotion Early Booking
15% de réduction pour les réservations AVANT la fin du mois de mai
Corona update
Prix ajustés
Prix adaptés à l’occupation jusqu’au 31/05/21
Contactez-nous pour plus d’informations
Week end
Basse saison: € 1.550
Haute saison: € 1.750
Arrivée
vendredi de 16 à 20 h
Départ
dimanche soir (sur RDV) ou le lundi à 10 h au plus tard
Semaine
Basse saison: € 2.200
Haute saison: € 2.450
Semaine = 7 nuits
Arrivée
lundi de 16 à 20 h
Départ
le lundi suivant à 10 h au plus tard
Milieu de Semaine
Basse saison: € 1.350
Haute saison: € 1.500
Milieu de Semaine = 4 nuits
Arrivée
du lundi de 16 à 20 h
Départ
vendredi à 10 h au plus tard
Pendant mois de juillet et Août location à la semaine uniquement.
Haute saison: vacances scolaires et jours feriés.
Haute saison: vacances scolaires et jours feriés.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Disponible
Occupé
Lors de la réservation, vous acceptez les termes et conditions